| 
产品规格:
| 機種 | 時間顯示 | 電池節能 | 弱電顯示 | 心律不齊  顯示 | 世衛顯示 | 背光 | 姿勢OK顯示 | 警示提醒鐘 |  
| JWS-1300 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  
 
| 量測方式 | 示波法,無創數字式腕式血壓計 | JWS-1300 實物圖 |  
| 顯示範圍 | 0-300mmHg 毫米汞柱 |  
  |  
| 量測範圍 | 收縮壓 50-250 mmHg, 舒張壓 40-180 mmHg, 脈博 40-200 /分 |  
| 精确度 | +/- 3 mmHg 毫米汞柱 |  
| 量測不確定範圍 | +/- 8 mmHg 毫米汞柱 |  
| 记忆数 | 兩組 x 30 |  
| 工作電壓 | DC 3V |  
| 处理器工作电压 | 4.0V |  
| 電池電量低電壓值 | 2.2V |  
| 低電池電量警示 | 2.0V ('LO' 顯示) |  
| 记忆状态下工作电流 | <10mA |  
| 关机状态下工作电流 | <100μA |  
| 最大加壓高度 | 295mmHg |  
| 過電壓保護設定 | 300mmHg |  
| 自動關機 | 不測量記憶狀態下 30秒關機 |  
| 不測量報錯狀態下 30秒關機 |  
| 量測完畢後 180秒關機 |  
| 尺寸 | 72mm (長) x 70mm (寬) x 32mm (高) |  
| 重量(不含電池) | 124克 |  
| 臂(腕)帶量測範圍 | 腕周長 12.5 - 20.5 cm |  
| 工作温度 相對湿度 | + 10 C to + 40 C, <= 85% RH |  
| 儲藏温度 相對湿度 | - 10 C to + 50 C, <= 85% RH |  
| 電源(另附適配器) | 2 x 1.5V 'AAA' 電池 |  
| 電池壽命 | 約300次量測 |  |