| 
| 機種 | 時間顯示 | 電池節能 | 弱電顯示 | 心律不齊  顯示 | 世衛顯示 | 背光 | 姿勢OK顯示 | 警示提醒鐘 |  
| JDS-500 | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  产品规格:
 
 
| 量測方式 | 示波法,無創數字式上臂血壓計 | JDS-500 實物圖 |  
| 顯示範圍 | 0-300mmHg 毫米汞柱 |   |  
| 量測範圍 | 收縮壓 50-250 mmHg, 舒張壓 40-180 mmHg, 脈博 40-200 /分 |  
| 精确度 | +/- 3 mmHg 毫米汞柱 |  
| 量測不確定範圍 | +/- 8 mmHg 毫米汞柱 |  
| 记忆数 | 兩組 x 30 |  
| 工作電壓 | 直流 DC 6V |  
| 处理器工作电压 | 3.3V |  
| 電池電量低電壓值 | 4.9V |  
| 低電池電量警示 | 在 4.5V ('LO' 顯示) |  
| 记忆状态下工作电流 | <10mA |  
| 关机状态下工作电流 | <100μA |  
| 最大加壓高度 | 285mmHg |  
| 過電壓保護設定 | 290mmHg |  
| 自動關機 | 不測量記憶狀態下 30秒關機 |  
| 不測量報錯狀態下 120秒關機 |  
| 量測完畢後 120秒關機 |  
| 尺寸 | 140mm (L) x 115mm (W) x 50mm (H) |  
| 重量(不含電池) | 250g |  
| 臂(腕)帶量測範圍 | 周長 22- 32cm |  
| 工作温度 相對湿度 | + 10 C to + 40 C, <= 85% RH |  
| 儲藏温度 相對湿度 | - 10 C to + 50 C, <= 85% RH |  
| 電源(另附適配器) | 4 x 1.5V 'AA' 電池 |  
| 電池壽命 | 約300次量測 |  |